| Tipo de fibra óptica aplicable | SM (modo único), mm (modo múltiple), DS (dispersión desplazada), NZDS (dispersión no cero desplazada), U1 (insensible a la curva), bui (ultra bend), EDF (fibra dopada con erbio) |
| Número de núcleo de fibra óptica aplicable | Núcleo único |
| Número de motor | 4 motores |
| Alineación | Alineación central, alineación de revestimiento, alineación fina. |
| Diámetro de fibra óptica aplicable | Diámetro de revestimiento: 125 - 150 μm. Diámetro de la capa de recubrimiento: 250 - 1000 μm |
| Modo de empalme | 8 grupos pre-almacenados, 792 grupos definidos por el usuario. |
| Método de conexión | Fusión de arco |
| Función de empalme | Fusión paso a paso (semiautomática y manual), fusión automática |
| Tiempo de inicio | 3 segundos |
| Pérdida promedio de empalme | 0.02 dB (SM), 0.01 dB (mm), 0.04 dB (DS), 0.04 dB (NZDS) |
| Pérdida de retorno | Mejor que 60 dB |
| Tiempo de empalme | 10 segundos (parámetro típico) / 8 segundos (modo rápido) |
| Estimación de pérdidas del empalme de fusión | Existir |
| Prueba de tensión | Más de 2n |
| Mostrar | Pantalla LCD TFT de 4 pulgadas. |
| Modo de interacción humano-computadora | X/y: 120 veces, x o y: 240 veces |
| Tiempos de aumento de fibra óptica | Batería de litio de 11.1V, adaptador de alimentación de 13.5V/5A |
| Fuente de alimentación | Trabajo típico 150 veces (soldadura/calefacción). La carga única toma 2.5 horas. Se puede recargar 500 veces. 3500 mAh. |
| Batería | Admite el modo de ahorro de energía para la eficiencia energética |
| Función de ahorro de energía | Se puede cobrar independientemente con un adaptador de potencia de 13.5V/5A |
| Carga de batería de litio | 10,000 grupos de almacenamiento de registros de fusión |
| Almacenamiento de resultados de empalme | ≥5000 veces |
| Vida de electrodo | USB2.0 |
| Interfaz de datos | Altitud 0 ~ 5000m. Humedad relativa 0 ~ 95% (sin condensación). Temperatura de funcionamiento -20 ° C ~ 55 ° C. Velocidad del viento máxima 15m/s |
| Entorno operativo | Humedad relativa 0 ~ 95% (sin condensación). Temperatura -40 ° C ~ 80 ° C. Temperatura -10 ° C ~ 40 ° C (con batería) |
| Entorno de almacenamiento | 1.10 kg (sin batería). 1.29 kg (con batería) |
| Peso | 210D X133W X105H (mm) |
| Tamaño | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm |
| Diámetro de manga aplicable | 60 mm, 50 mm, 45 mm, 40 mm, 25 mm (FP-03) |
| Longitud de la manga aplicable | Manga de protección de fusión de 2 mm (ajustable de 10 a 15 segundos). Manga de protección de fusión de 4 mm (ajustable de 15 a 20 segundos). Manga de protección de fusión de 5 mm (ajustable de 15 a 20 segundos) |
| Tiempo de calefacción | 10 - 230 ° C (personalizable) |
| Temperatura de calentamiento | Reconocer y calentar automáticamente la fibra óptica después de cerrar la cubierta |
| Calefacción automática | Iluminación LED |
| Iluminación del trabajo nocturno | Removible y reemplazable |
| Batería extraíble | Protección de sobrecarga y exceso de descarga |
| Protección contra la seguridad de la batería | Salida DC5V/2A. Puede cargar teléfonos móviles y proporcionar energía para luces LED externos y otros dispositivos de 5V |
| Fuente de alimentación inversa | Conveniente para comprender claramente el estado actual del equipo de un vistazo cuando se trabaja en condiciones complejas |
| Luz indicadora de estado de trabajo | Conveniente para operar mejor el equipo cuando funcione por la noche |
| Retroiluminación de llave | Al establecer diferentes audios, puede solicitar al usuario si la fusión es exitosa o fallida después de que se complete la fusión |
| Función de pitido | Opcional |
| Función de gestión del permiso de Fusion Spliter | Opcional |
| Plataforma de trabajo | Opcional |
| Función de pulido de extremo fusionado | óptico |
| Función de posicionamiento de red | Módulo 4G (opcional) |
| Pantalla táctil capacitiva | Opcional |
| Módulo de potencia óptica | Opcional |
| Rango de medición de potencia | -70 ~ +6dbm |
| Tipo de enchufe | Ingaas |
| Desviación | ± 5% |
| Longitud de onda estándar | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Resolución de visualización | 0.05dB |
| Módulo VFL (opcional) |
| Potencia de salida | 10MW |
| Longitud de onda | 650 nm ± 10 nm |
| Frecuencia de trabajo | CW/2Hz |