| Tipo de fibra óptica aplicable | SM (modo único), MM (modo múltiple), DS (desplazado por dispersión), NZDS (desplazado por dispersión no cero), U1 (insensible a la curvatura), BUI (insensible a la curvatura ultra), EDF (fibra dopada con erbio) |
| Número de núcleo de fibra óptica aplicable | Núcleo único |
| Número del motor | 4 motores |
| Alineación | Alineación del núcleo, alineación del revestimiento |
| Diámetro de fibra óptica aplicable | Diámetro del revestimiento: 125 - 150 μm. Diámetro de la capa de recubrimiento: 250 - 1000 μm |
| Modo de empalme | 8 grupos pre-almacenados, 792 grupos definidos por el usuario. |
| Método de conexión | Fusión de arco |
| Función de empalme | Fusión paso a paso (semiautomática y manual), fusión automática |
| Tiempo de inicio | 3 segundos |
| Pérdida promedio de empalme | 0.02 dB (SM), 0.01 dB (MM), 0.04 dB (DS), 0.04 dB (NZDS) |
| Perdida de devolución | Mejor que 60 dB |
| Tiempo de empalme | 10 segundos (parámetro típico) / 8 segundos (modo rápido) |
| Estimación de la pérdida del empalme de fusión | Exister |
| Prueba de tensión | Más de 2N |
| Mostrar | Pantalla LCD TFT de 4 pulgadas. |
| Modo de interacción hombre-computadora | Botones |
| Tiempos de ampliación de fibra óptica | X/Y: 120 veces, X o Y: 240 veces |
| Fuente de alimentación | Batería de litio 11.1V, adaptador de alimentación 13.5V / 5A |
| Batería | Trabajo típico 150 veces (soldadura/calefacción). Una sola carga dura 2,5 horas. Se puede recargar 500 veces. 3500mAh. |
| Función de ahorro de energía | Soporta el modo de ahorro de energía para la eficiencia energética |
| Carga de batería de litio | Se puede cargar de forma independiente con un adaptador de alimentación 13.5V/5A |
| Almacenamiento de los resultados del empalme | 10.000 grupos de almacenamiento de registros de fusión |
| Vida del electrodo | ≥5000 times |
| Interfaz de datos | USB2.0 |
| Entorno operativo | Altitud 0 ~ 5000m. Humedad relativa 0 ~ 95% (sin condensación). Temperatura de funcionamiento -20 ° C ~ 55 ° C. Velocidad máxima del viento 15m/s |
| Ambiente de almacenamiento | Humedad relativa 0 ~ 95% (sin condensación). Temperatura -40 ° C ~ 80 ° C. Temperatura -10 ° C ~ 40 ° C (con batería) |
| Peso | 1.10KG (sin batería). 1.29KG (con batería) |
| Tamaño | 210D X133W X105H (mm) |
| Diámetro de manga aplicable | 2mm, 3mm, 4mm, 6mm |
| Longitud de la manga aplicable | 60mm, 50mm, 45mm, 40mm, 25mm (FP-03) |
| Calefacción Temperatura | Manguito de protección de fusión de 2 mm (ajustable de 10 a 15 segundos). Manguito de protección de fusión de 4 mm (ajustable de 15 a 20 segundos). Manguito de protección de fusión de 5 mm (ajustable de 15 a 20 segundos) |
| Calefacción Temperatura | 10 - 230°C (personalizable) |
| Calefacción automática | Reconocer y calentar automáticamente la fibra óptica después de cerrar la cubierta |
| Iluminación de trabajo nocturno | Iluminación LED |
| Batería extraíble | Extraíble y reemplazable |
| Protección de seguridad de la batería | Protección contra sobrecarga y sobredescarga |
| Fuente de alimentación inversa | Salida DC5V/2A. Puede cargar teléfonos móviles y proporcionar energía para luces led externas y otros dispositivos de 5V |
| Luz indicadora de estado de trabajo | Conveniente para entender claramente el estado actual del equipo de un vistazo cuando se trabaja en condiciones complejas |
| Iluminación de fondo de la clave | Conveniente para una mejor operación del equipo cuando funciona por la noche |
| Función Beep | Al establecer diferentes audios, puede pedir al usuario si la fusión es exitosa o falló después de que la fusión se haya completado. |
| Función de gestión de permisos de empalme de fusión | Opcional |
| Plataforma de trabajo | Opcional |
| Función de pulido final fundido | óptica |
| Función de posicionamiento de red | Módulo 4G (opcional) |
| Pantalla táctil capacitiva | Opcional |
| Módulo de medidor óptico de potencia |
| Rango de medición de potencia | -70 ~ +6dBm |
| Tipo de enchufe | InGaAs |
| Desviación | ±5% |
| Longitud de onda estándar | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Resolución de pantalla | 0.05dB |
| Módulo VFL |
| Potencia de salida | 10mW |
| Longitud de onda | 650nm±10nm |
| Frecuencia de trabajo | CW / 2Hz |