| OTDR |
| Modelo | Alk-2000a | Alk-2000b | Alk-2000c | Alk-2000d |
| Longitud de onda (± 20 nm) | 1310/1550 | 1550 | 1610 | 1625 |
| Rango dinámico (DB) | 24/22 | 22 | 22 | 22 |
| Características del filtro | norte | Y | Y | Y |
| Ancho de pulso | 5ns 、 10ns 、 20ns 、 50ns 、 100ns 、 300ns 、 1.0s 、 2.5s 、 10s 、 20s |
| Evento de la zona muerta (M) | 2 |
| Atenuación de la zona muerta (M) | 8 |
| Rango de distancia (km) | 0.5 ~ 80 |
| Precisión de la medición de la pérdida | ± 0.05db/ dB |
| Capacidad de memoria | 500 |
| Tipo de fibra | Núcleo único |
| Tamaño de la pantalla LCD | 3.5 pulgadas |
| Interfaz óptica estándar | FC/SC/ST/LCOPTIONAL |
| VFL* |
| fuente de luz |
| longitud de onda | 650 nm ± 20 |
| Longitud de onda (nm) | 1310/1550 |
| Potencia de salida | 10MW |
| Potencia de salida (dbm) | ≥-7 |
| Conector estándar | FC/UPC |
| OPM |
| Modelo | A | B |
| Rango de detección (DBM) | -70∽+6 | -50∽+26 |
| Tipo de detector | Ingerido |
| Longitud de onda de calibración (NM) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 |
| Linealidad | ± 5% |
| Forma de brida | FC 、 SC 、 LC 、 ST (opcional) |
| Batería | Batería de litio |
| Tiempo de trabajo continuo* | > 10 horas (según Bellcore TR-NWT-001138) |
| Dimensión (L*W*H) | 145 mm × 78 mm × 30 mm |
| Peso | 0.3 kg |