| Función de software |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Aplicación de terceros | Mercado de aplicaciones integrado |
| Plataforma de Prueba de Velocidad de Internet | SpeedTest por Ookla / etc. |
| Velocidad máxima | Cable: 2500Mbps / Inalámbrico: 2400Mbps |
| Prueba de cable | Utiliza iPerf para probar el rendimiento máximo del cable. |
| Estabilidad de la señal | Registrar y analizar todas las señales de SSID |
| WiFi AirTime | No se requiere contraseña ni conexión a internet para analizar la calidad de WiFi con información detallada y en tiempo real. |
| Radar de canales | Mostrar todo el uso de los canales WiFi |
| Asesor WiFi | Basado en las pruebas de AirTime WiFi, proporcione sugerencias de optimización WiFi. |
| Optimización de la eficacia WiFi | Registrar y analizar la calidad del WiFi antes y después de la optimización. |
| Gestión de Informes / Plantillas | Gestionar informes de pruebas de usuarios y plantillas de pruebas |
| Herramientas de Ethernet | PING, Tracert, FTP, LAN discover |
| Herramientas | calculadora / nota / navegador / calendario / cámara / linterna |
| Simulador de TV | instantánea / grabadora de video |
| Hardware |
| CPU | 8 núcleos / 2.4 GHz |
| RAM | 4G |
| ROM | 64GB |
| Resolución | 1080*1920 |
| Pantalla táctil | Multi-Touch |
| Cámara frontal | Longitud primaria / 5 megapíxeles |
| Cámara trasera | Zoom Len / 12M Pixel |
| Diodo emisor de luz trasero | Luz de mano |
| WiFi | WiFi6 |
| Ancho de banda | 160 MHz |
| Frecuencia | 5G/2.4G |
| MIMO | 2x2 |
| Ethernet | 2.5G/1000M/100M/10M |
| HDMI | ENTRADA / SALIDA (mini HDMI) |
| Puertos | Teléfono / MIC / Altavoz / Conector de 3,5 mm |
| GPS | GPS/BeiDou/GLONASS |
| USB | Tipo-C con PD |
| Bluetooth | 5 |
| Tarjeta TF | hasta 512G |
| Batería | 6000mAh |