| OTDR |
| Tamaño de la pantalla LCD | Pantalla táctil capacitiva mejorada de 7 pulgadas |
| Interfaz óptica estándar | FC/SC/ST/LC (Opcional) |
| Tipo de fibra | Núcleo único |
| Resolución de muestreo | 0.08m |
| Resolución de pérdida | ± 0.05dB |
| Punto de muestreo de datos | 128000 |
| Incertidumbre de distancia | ± (1 + 0.005 % x distancia + resolución de muestreo) |
| Prueba de nivel de precisión de la tasa de pérdida | ± 0.05db/ dB |
| Almacenamiento | 10,000 curvas |
| Batería | batería de litio |
| Resistencia a la batería | > 10 horas (según Bellcore TR-NWT-001138) |
| Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ +50 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ +70 ° C |
| Dimensión (L*W*H) | 22.5cm × 4.5 cm × 16.5cm |
| Peso | 1 kg |
| Información de pedido |
| Modelo | Rango dinámico | Longitud de onda | Atenuación de la zona muerta | Evento de la zona muerta | Ancho de pulso |
| ALK-7000-M1 | 22/20dB | 850/1300 nm | 5.5m | 1,5 m | 10ns ~ 25us |
| Alk-7000-A | 26/24dB | 1310/1550 nm | 10m | 2 m | 10ns ~ 25us |
| Alk-7000-B | 32/30dB | 1310/1550 nm | 5.5m | 1,5 m | 10ns ~ 25us |
| ALK-7000-C | 34/32db | 1310/1550 nm | 5.5m | 1,5 m | 10ns ~ 25us |
| Alk-7000-D | 36/34db | 1310/1550 nm | 5.5m | 1,5 m | 10ns ~ 25us |
| ALK-7000-P1 | 36/34/30dB | 1310/1550/1625 nm | 5.5m | 1,5 m | 10ns ~ 25us |
| Configuración |
| VFL (Localizador de fallas visuales) |
| Longitud de onda | 650 nm ± 20 |
| Potencia de salida | ≤2MW estándar |
| Conector estándar | FC/UPC |
| OPM (medidor de potencia óptica) |
| Modelo | A | B |
| Rango de detección | -60 ~+16dbm | -50 ~+26dbm |
| Rango de longitud de onda | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625NM |
| Tipo de detector | Ingerido |
| Linealidad | ± 5% |
| OLS (fuente de luz óptica) |
| Longitud de onda | 1310/1550 nm |
| Potencia de salida | ≥-7dbm |