| Especificación | Alk-1003A | Alk-1003b | Alk-1003C | Alk-1003d |
| Rango de medición de potencia (DBM) | -70∽+6 | -50∽+26 |
| Tipo de sonda | Ingerido |
| Rango de longitud de onda (nm)*1 | 800 ~ 1700 |
| Longitud de onda estándar (NM) | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Incertidumbre *3 | ± 0.15db |
| Resolución de visualización | 0.001db |
| Fuente de alimentación | Célula seca | Batería de litio | Célula seca | Batería de litio |
| Parámetros generales |
| Temperatura de funcionamiento (° C) | -10∽+60 |
| Temperatura de almacenamiento (° C) | -25 ~+70 |
| Tiempo de apagado automático (min) | 10 |
| Peso (g) | 150 |
| Dimensiones (mm) | 118 × 72 × 32 |